Marha: szív, hús, máj, tüdő (72%), ásványi anyagok (1%), inulin (0,1%).
Csirke: hús, szív, máj, zúza, nyak, zsír (72%), ásványi anyagok (1%), inulin (0,1%).
Pulyka: hús, szív, máj, zúza, nyak (72%), ásványi anyagok (1%), inulin (0,1%).
| SELECT GOLD Pure Adult Marha | |||
| Analitikai összetevők | Funkció/Hatás | ||
| Fehérje | Izmok, szervek és kötőszövet képzése | % | 10,5 |
| Zsírtartalom | Energiaforrás, ízfokozó | % | 8 |
| Nyershamu | Ásványi anyagok összesen | % | 2,3 |
| Nyersrost | Rost, emésztés | % | 0,4 |
| Kalcium | Csontok és a fogak | % | 0,25 |
| Foszfor | Csontok és a fogak | % | 0,22 |
| Nedvesség | Vízgazdálkodási | % | 75 |
|
Adalékanyagok |
|||
|
Táplálkozásfiziológiai adalékanyagok / kg |
|||
|
D3-vitamin |
Kalcium- és foszfor-anyagcsere, csontváz |
NE | 200 |
|
E-vitamin |
Sejtvédelem, antioxidatív hatás |
mg | 20 |
| Taurin | Látás, szívműködés | mg | 1500 |
| Jód (3b202) | Pajzsmirigyműködés | mg | 0,75 |
| Mangán (3b503) | Csontnövekedés, anyagcsere | mg | 1,4 |
| Cink (3b605) | Egészséges bőr és szőrzet | mg | 25 |
| SELECT GOLD Pure Adult Csirke |
|||
| Analitikai összetevők | Funkció/Hatás | ||
| Fehérje | Izmok, szervek és kötőszövet képzése | % | 10,8 |
| Zsírtartalom | Energiaforrás, ízfokozó | % | 5,2 |
| Nyershamu | Ásványi anyagok összesen | % | 2,3 |
| Nyersrost | Rost, emésztés | % | 0,3 |
| Kalcium | Csontok és a fogak | % | 0,27 |
| Foszfor | Csontok és a fogak | % | 0,25 |
| Nedvesség | Vízgazdálkodási | % | 80 |
|
Adalékanyagok |
|||
|
Táplálkozásfiziológiai adalékanyagok / kg |
|||
|
D3-vitamin |
Kalcium- és foszfor-anyagcsere, csontváz |
NE | 200 |
|
E-vitamin |
Sejtvédelem, antioxidatív hatás |
mg | 20 |
| Taurin | Látás, szívműködés | mg | 1500 |
| Jód (3b202) | Pajzsmirigyműködés | mg | 0,75 |
| Réz (3b405) | Vérképzés | mg | 1 |
| Mangán (3b503) | Csontnövekedés, anyagcsere | mg | 1,4 |
| Cink (3b605) | Egészséges bőr és szőrzet | mg | 25 |
| SELECT GOLD Pure Adult Pulyka |
|||
| Analitikai összetevők | Funkció/Hatás | ||
| Fehérje | Izmok, szervek és kötőszövet képzése | % | 11,5 |
| Zsírtartalom | Energiaforrás, ízfokozó | % | 5,4 |
| Nyershamu | Ásványi anyagok összesen | % | 2,3 |
| Nyersrost | Rost, emésztés | % | 0,3 |
| Kalcium | Csontok és a fogak | % | 0,26 |
| Foszfor | Csontok és a fogak | % | 0,24 |
| Nedvesség | Vízgazdálkodási | % | 78 |
|
Adalékanyagok |
|||
|
Táplálkozásfiziológiai adalékanyagok / kg |
|||
|
D3-vitamin |
Kalcium- és foszfor-anyagcsere, csontváz |
NE | 200 |
|
E-vitamin |
Sejtvédelem, antioxidatív hatás |
mg | 20 |
| Taurin | Látás, szívműködés | mg | 1500 |
| Jód (3b202) | Pajzsmirigyműködés | mg | 0,75 |
| Réz (3b405) | Vérképzés | mg | 1 |
| Mangán (3b503) | Csontnövekedés, anyagcsere | mg | 1,4 |
| Cink (3b605) | Egészséges bőr és szőrzet | mg | 25 |
Nyomokban egyéb összetevoket is tartalmazhat.
| Végsúly | Javasolt száma naponta | ||
| Marha | Csirke | Pulyka | |
| 2 - 3 kg | 95 - 125 g | 125 - 165 g | 125 - 155 g |
| 4 - 5 kg | 150 - 175 g | 200 - 230 g | 200 - 230 g |
| 6 - 7 kg | 200 - 220 g | 265 - 295 g | 265 - 295 g |
Az adatok tájékoztató értékek.
A tényleges tápanyagszükséglet fajtától, életkortól és aktivitástól függ.
A SELECT GOLD Sensitive teljes értékű állateledel (semmit nem szükséges hozzáadni). A napi adagokat legalább három porcióra ossza el. A nedves eledelt szobahőmérsékleten kínálja az állatnak. Az etetés átállításánál ügyeljen arra, hogy az eddigi eledelt fokozatosan váltsa fel a SELECT GOLD eledellel (kb. egy hét alatt), így megkönnyíti cicája számára az új táplálék elfogadását.