SELECT GOLD Pure Adult 13 hónapos kortól optimálisan alkalmas felnőtt, táplálkozásra nagyon érzékeny macskák számára. A kiváló minőségű receptúrák a kevés, ám nagyon könnyen emészthető összetevők használatával tűnnek ki.
KÜLÖNLEGES
Kenguru: Kenguru (szív, nyak, zúza) 72 %, ivóvíz 26,9 %, ásványi anyagok (1 %), Inulin (0,1 %).
ló: ló (szív, nyak, zúza) 72 %, ivóvíz 26,9 %, ásványi anyagok (1 %), Inulin (0,1 %).
kacsa: kacsa (szív, nyak, zúza) 72 %, ivóvíz 26,9 %, ásványi anyagok (1 %), Inulin (0,1 %).
vaddisznó: vaddisznó (szív, nyak, zúza) 72 %, ivóvíz 26,9 %, ásványi anyagok (1 %), Inulin (0,1 %).
| Analitikai összetevők | Funkció/Hatás | ||
| Fehérje | Izmok, szervek és kötőszövet képzése |
% | 10,1 |
| Zsírtartalom | Energiaforrás, ízfokozó | % | 5,5 |
| Nyershamu | Ásványi anyagok összesen | % | 2,5 |
| Nyersrost | Rost, emésztés | % | 0,5 |
| Nedvesség |
Vízgazdálkodási
|
% | 80 |
| Kalcium | Csontok és a fogak | % | 0,31 |
| Foszfor | Csontok és a fogak | % | 0,26 |
| Adalékanyagok | |||
| Vitaminok kg-ban | |||
| Vitamin A | IE | 3000 | |
| Vitamin D3 | Kalcium- és foszfor-anyagcsere, csontváz |
IE | 200 |
| Nyomelemek a kg | |||
| tauryna | Pajzsmirigyműködés | mg | 1500 |
| 3b405 (miedz) | Csontnövekedés, anyagcsere | mg | 1 |
| 3b202 (iodine) | Egészséges bőr és szőrzet | mg | 0,75 |
| 3b502 (mangán) | mg | 1,4 | |
| 3b605 (cynk) | mg | 25 |
ló:
| Analitikai összetevők | Funkció/Hatás | ||
| Fehérje | Izmok, szervek és kötőszövet képzése |
% | 11,3 |
| Zsírtartalom | Energiaforrás, ízfokozó | % | 5,6 |
| Nyershamu | Ásványi anyagok összesen | % | 2,1 |
| Nyersrost | Rost, emésztés | % | 0,5 |
| Nedvesség |
Vízgazdálkodási
|
% | 78 |
| Kalcium | Csontok és a fogak | % | 0,27 |
| Foszfor | Csontok és a fogak | % | 0,23 |
| Adalékanyagok | |||
| Vitaminok kg-ban | |||
| Vitamin D3 | Kalcium- és foszfor-anyagcsere, csontváz |
IE | 200 |
| Nyomelemek a kg | |||
| tauryna | Pajzsmirigyműködés | mg | 1500 |
| 3b405 (miedz) | Csontnövekedés, anyagcsere | mg | 0,5 |
| 3b202 (iodine) | Egészséges bőr és szőrzet | mg | 0,75 |
| 3b502 (mangán) | mg | 1,4 | |
| 3b605 (cynk) | mg | 25 |
paard:
| analytische bestanddelen | Functies / Effecten | ||
| Eiwit | Opbouw van spieren, organen, bindweefsel | % | 11,3 |
| Vetgehalte | Levering van energie, smaakdrager | % | 5,6 |
| Ruwe as | Totaal van alle mineralen | % | 2,1 |
| Ruwe celstof | Voedingsvezels, vertering | % | 0,5 |
| Vochtgehalte | Vochtbalans | % | 78 |
| Calcium | Beendergestel en gebit | % | 0,27 |
| Fosfor | Beendergestel en gebit | % | 0,23 |
| Toevoegingsmiddelen | |||
| Vitaminen per kg | |||
| Vitamin D3 | Calcium- en fosformetabolisme, skelet | IE | 200 |
| Sporenelementen per kg | |||
| taurina | 1500 | ||
| 3b405 (koper) | 0,5 | ||
| 3b202 Jodium | mg | 0,75 | |
| 3b503 Mangaan | mg | 1,4 | |
| 3b605 Zink | mg | 25 |
vaddisznó:
| Analitikai összetevők | Funkció/Hatás | ||
| Fehérje | Izmok, szervek és kötőszövet képzése |
% | 10,5 |
| Zsírtartalom | Energiaforrás, ízfokozó | % | 6,6 |
| Nyershamu | Ásványi anyagok összesen | % | 2,4 |
| Nyersrost | Rost, emésztés | % | 0,5 |
| Nedvesség |
Vízgazdálkodási
|
% | 78 |
| Kalcium | Csontok és a fogak | % | 0,29 |
| Foszfor | Csontok és a fogak | % | 0,25 |
| Adalékanyagok | |||
| Vitaminok kg-ban | |||
| Vitamin D3 | Kalcium- és foszfor-anyagcsere, csontváz |
IE | 200 |
| Nyomelemek a kg | |||
| tauryna | Pajzsmirigyműködés | mg | 1500 |
| 3b405 (miedz) | Csontnövekedés, anyagcsere | mg | 1 |
| 3b202 (iodine) | Egészséges bőr és szőrzet | mg | 0,75 |
| 3b502 (mangán) | mg | 1,4 | |
| 3b605 (cynk) | mg | 25 |
Kenguru:
| Analitikai összetevők | Funkció/Hatás | ||
| Fehérje | Izmok, szervek és kötőszövet képzése |
% | 11 |
| Zsírtartalom | Energiaforrás, ízfokozó | % | 2,5 |
| Nyershamu | Ásványi anyagok összesen | % | 2 |
| Nyersrost | Rost, emésztés | % | 0,4 |
| Nedvesség |
Vízgazdálkodási
|
% | 80 |
| Kalcium | Csontok és a fogak | % | 0,27 |
| Foszfor | Csontok és a fogak | % |
0,24 |
| Adalékanyagok | |||
| Vitaminok kg-ban | |||
| Vitamin D3 | Kalcium- és foszfor-anyagcsere, csontváz |
IE | 200 |
| Nyomelemek a kg | |||
| tauryna | Pajzsmirigyműködés | mg | 1500 |
| 3b202 (iodine) | Egészséges bőr és szőrzet | mg | 0,75 |
| 3b502 (mangán) | mg | 1,4 | |
| 3b605 (cynk) | mg | 25 |
|
Végsúly |
Eledel mennyisége |
| 2-3 kg | 120 - 160 g |
| 4-5 kg | 195 - 225 g |
| 6 - 7 kg | 255 - 285 g |
A SELECT GOLD teljes értékű állateledel (semmit nem szükséges hozzáadni). Mindig biztosítsa macskája számára a friss ivóvizet. Az etetés átállításánál ügyeljen arra, hogy az eddigi eledelt fokozatosan váltsa fel a SELECT GOLD-dal (kb. egy hét alatt), így megkönnyíti cicája számára az új táplálék elfogadását.