SELECT GOLD Pure Adult Cheval est parfaitement adapté aux chats adultes sujets à des troubles alimentaires à partir du 13ème mois environ. Les recettes de qualité supérieure se distinguent par le fait qu'elles contiennent un nombre réduit d'aliments par ailleurs très digestes.
Particularités
                                        
                                        
                                        Cheval 72 % (à base de viande, coeurs, foies, mous), eau potable (26,9 %), substances minérales (1 %), inuline (0,1 %).
                | Constituants analytiques | Fonction/effet | ||
| Protéine | Formation des muscles, organes et tissus conjonctifs  | 
% | 11,0 | 
| Matières grasses brutes | Source d’énergie, exhausteur de goût | % | 6,90 | 
| Cendres brutes | Ensemble de toutes les substances minérales | % | 2,30 | 
| Cellulose brute | Fibres alimentaires, digestion | % | 0,50 | 
| Humidité | Équilibre hydrique | % | 79,0 | 
| Calcium | Ossature et dents | % | 0,26 | 
| Phosphore | Ossature et dents | % | 0,23 | 
| Sodium | Équilibre hydrique | % | 0,20 | 
| Additifs | |||
| Vitamines par kg | |||
| Vitamine D3 | Métabolisme du calcium et du phosphore, squelette  | 
IE | 200 | 
| Vitamine E | Protection des cellules, effet antioxydant | mg | 30 | 
| Vitamine C (sous forme de substance pure d'acide L-(+)-ascorbique)  | 
Système immunitaire, effet antioxydant | mg | 40 | 
| Vitamine B1 | Système nerveux | mg | 13 | 
| Vitamine B2 | Réserves énergétiques, effet antioxydant | mg | 0,6 | 
| Vitamine B6 | Métabolisme | mg | 3 | 
| Vitamine B12 | Hématopoïèse, croissance | µg | 75 | 
| D-pantothénate de calcium | Métabolisme, peau | mg | 12 | 
| Niacinamide | Métabolisme, besoins énergétiques | mg | 12 | 
| Acide folique | Renouvellement des cellules | mg | 0,60 | 
| Biotine | Santé de la peau et du poil | µg | 300 | 
| Choline | Métabolisme des graisses, système nerveux | mg | 700 | 
| Oligo-éléments pa kg | |||
| Iode (iodate de calcium, anhydre) | Fonction de la glande thyroïde | mg | 0,75 | 
| Manganèse (sulfate manganeux (II), monohydraté)  | 
Croissance des os, métabolisme | mg | 3 | 
| Zinc (sulfate de zinc, monohydraté) | Santé de la peau et du poil | mg | 15 | 
| Divers pa kg | |||
| Taurine | Acuité visuelle, fonction cardiaque  | 
mg | 1.500 | 
| poids final | Quantité de nourriture recommandée par jour | 
| 2 - 3 kg | 135 - 175 g | 
| 4 - 5 kg | 215 - 250 g | 
| 6 - 7 kg | 280 - 315 g | 
SELECT GOLD est un aliment complet (aucun complément alimentaire n’est nécessaire). Partagez la ration journalière en au moins 3 portions. Veuillez servir la nourriture humide à température ambiante. Au moment du changement d’alimentation, veillez à remplacer progressivement l’ancien aliment par SELECT GOLD Sensitive (pendant environ une semaine).
Vous assurerez ainsi une tolérance et une appétence optimales, y compris pendant la phase de changement.