Viande de poulet et abats de poulet (70 %), bouillon de viande de poulet (28,1 %), substances minérales (1 %), huile de chardon (0,5 %), extrait de moules aux orles verts (0,2 %), fructo-oligosaccharides (0,2 %).
| Constituants analytiques | Fonction/effet | ||
| Protéine | Formation des muscles, organes et tissus conjonctifs | % | 11,90 |
| Matières grasses brutes | Source d’énergie, exhausteur de goût | % | 6,90 |
| Cendres brutes | Ensemble de toutes les substances minérales | % | 2,00 |
| Cellulose brute | Fibres alimentaires, digestion | % | 0,30 |
| Humidité | Équilibre hydrique | % | 78,00 |
| Calcium | Ossature et dents | % | 0,19 |
| Phosphore | Ossature et dents | % |
0,17 |
| Sodium | Équilibre hydrique | % | 0,20 |
| Additifs | |||
| Additifs nutritionnels par kg | |||
| Vitamine D3 | Métabolisme du calcium et du phosphore, squelette | IE | 125 |
| Vitamine C (sous forme de substance pure d'acide L-(+)-ascorbique) | Système immunitaire, effet antioxydant | mg | 50 |
| Vitamine E | Protection des cellules, effet antioxydant | mg | 50 |
| Vitamine B1 | Système nerveux | mg | 1,5 |
| Vitamine B2 | Réserves énergétiques, effet antioxydant | mg | 2,5 |
| Vitamine B6 | Métabolisme | mg | 1,5 |
| Vitamin B12 | Hématopoïèse, croissance | µg | 6 |
| Acide pantothénique | Métabolisme, peau | mg | 12 |
| Niacine | Métabolisme, besoins énergétiques | mg | 22 |
| Acide folique | Renouvellement des cellules | mg | 0,19 |
| Biotine | Santé de la peau et du poil | µg | 150 |
| Choline | Métabolisme des graisses, système nerveux | mg | 600 |
| Oligo-éléments par kg | |||
| Iode (iodate de calcium, anhydre) | Fonction de la glande thyroïde | mg | 0,75 |
| Manganèse (sulfate manganeux (II), monohydraté) | Croissance des os, métabolisme | mg | 1,50 |
| Sélénium (sélénite de sodium) | Protection des cellules, effet antioxydant | µg | 0,08 |
| Zinc (sulfate de zinc, monohydraté) | Santé de la peau et du poil | mg | 17,00 |
| Additifs technologiques par kg | |||
| Gomme de casse | Liant naturel | mg | 1000,00 |
| Autres par kg | |||
| Taurine | Acuité visuelle, fonction cardiaque | mg | 1500,00 |
| Méthionine DL | Acides aminés essentiels/métabolisme | mg | 20,00 |
| Énergie métabolisable (ME, NRC 2006) | |||
| MJ/kg | 4,61 | ||
| kcal/kg | 1103 |
| Poids adulte | Nombre de sachets recommandés par jour |
| 2 - 3 kg | 2 |
| 4 - 5 kg | 3 |
| 6 - 7 kg | 4 |
SELECT GOLD Sensitive est un aliment complet (aucun complément alimentaire n’est nécessaire). Partagez la ration journalière en au moins 3 portions. Veuillez servir la nourriture humide à température ambiante. Au moment du changement d’alimentation, veillez à remplacer progressivement l’ancien aliment par SELECT GOLD Sensitive (pendant environ une semaine).
Vous assurerez ainsi une tolérance et une appétence optimales, y compris pendant la phase de changement.