SELECT GOLD Digestion Adult Dinde aux Riz est, grâce à sa composition spéciale, parfaitement adapté aux chats adultes présentant un système gastro-intestinal sensible à partir du 13ème mois environ.
Particularités
Viande de dinde et abats de dinde (69 %), bouillon de viande de dinde (28,1 %), riz (1,5 %), substances minérales (1 %), huile de saumon (0,2 %), fructo-oligosaccharides (0,2 %).
| Constituants analytiques | Fonction/effet | ||
| Protéine | Formation des muscles, organes et tissus conjonctifs | % | 11,30 |
| Matières grasses brutes | Source d’énergie, exhausteur de goût | % | 5,90 |
| Cendres brutes | Ensemble de toutes les substances minérales | % | 1,90 |
| Cellulose brute | Fibres alimentaires, digestion | % | 0,30 |
| Humidité | Équilibre hydrique | % | 79,00 |
| Calcium | Ossature et dents | % | 0,23 |
| Phosphore | Ossature et dents | % |
0,21 |
| Sodium | Équilibre hydrique | % | 0,22 |
| Additifs | |||
| Additifs nutritionnels par kg | |||
| Vitamine D3 | Métabolisme du calcium et du phosphore, squelette | IE | 125,00 |
| Vitamine E | Protection des cellules, effet antioxydant | mg | 40,00 |
| Vitamine B1 | Système nerveux | mg | 1,50 |
| Vitamine B2 | Réserves énergétiques, effet antioxydant | mg | 2,50 |
| Vitamine B6 | Métabolisme | mg | 1,50 |
| Vitamin B12 | Hématopoïèse, croissance | µg | 6,00 |
| Acide pantothénique | Métabolisme, peau | mg | 12,00 |
| Niacine | Métabolisme, besoins énergétiques | mg | 22,00 |
| Renouvellement des cellules | Renouvellement des cellules | mg | 0,19 |
| Biotine | Santé de la peau et du poil | µg | 150,00 |
| Choline | Métabolisme des graisses, système nerveux | mg | 600,00 |
| Oligo-éléments par kg | |||
| Iode (iodate de calcium, anhydre) | Fonction de la glande thyroïde | mg | 0,25 |
| Manganèse (sulfate manganeux (II), monohydraté) | Croissance des os, métabolisme | mg | 1,50 |
| Sélénium (sélénite de sodium) | Protection des cellules, effet antioxydant | µg | 0,08 |
| Zinc (sulfate de zinc, monohydraté) | Santé de la peau et du poil | mg | 17,00 |
| Additifs technologiques par kg | |||
| Gomme de casse | Liant naturel | mg | 1000,00 |
| Autres par kg | |||
| Taurine | Acuité visuelle, fonction cardiaque | mg | 1500,00 |
| Énergie métabolisable (ME, NRC 2006) | |||
| MJ/kg | 4,26 | ||
| kcal/kg | 1.019 |
| Poids adulte | Nombre de sachets recommandés par jour |
| 2 - 3 kg | 2 |
| 4 - 5 kg | 3 |
| 6 - 7 kg | 4 |
Energy/kg/17,20 MJ/4107 kcal
SELECT GOLD Sensitive est un aliment complet (aucun complément alimentaire n’est nécessaire). Partagez la ration journalière en au moins 3 portions. Veuillez servir la nourriture humide à température ambiante. Au moment du changement d’alimentation, veillez à remplacer progressivement l’ancien aliment par SELECT GOLD Sensitive (pendant environ une semaine).
Vous assurerez ainsi une tolérance et une appétence optimales, y compris pendant la phase de changement.