Kylling: kylling 70% (af kød, hjerte, mave, lever, hals), mineralstoffer (1%), inulin (0,2%).
Hest: hest 72% (af kød, hjerte, lever, lunge), mineralstoffer (1%), inulin (0,1%).
Kalkun: kalkun 70% (af kød, hjerte, mave, lever, hals), mineralstoffer (1%), inulin (0,2%).
Vildsvin: vildsvin 72% (af hjerte, lever, lunge, kød), mineralstoffer (1%), inulin (0,1%).
SELECT GOLD Pure Adult Kylling
|
Analytiske bestanddele |
||
| Protein | % | 10,6 |
| Fedtindhold | % | 6,5 |
| Råaske | % | 2,3 |
| Træstof | % | 0,3 |
| Vand | % | 78 |
| Calcium | % | 0,4 |
| Fosfor | % | 0,36 |
| Natrium | % | 0,2 |
| Tilsætningsstoffer/kg | ||
| tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber | ||
| vitamin D3 | IE | 200 |
| taurin | mg | 1500 |
| 3b405 (kobber) | mg | 1 |
| 3b202 (jod) | mg | 0,75 |
| 3b503 (mangan) | mg | 1,4 |
| 3b605 (zink) | mg | 25 |
SELECT GOLD Pure Adult Hest
|
Analytiske bestanddele |
||
| Protein | % | 11 |
| Fedtindhold | % | 6,9 |
| Råaske | % | 2,3 |
| Træstof | % | 0,5 |
| Vand | % | 79 |
| Calcium | % | 0,26 |
| Fosfor | % | 0,23 |
| Natrium | % | 0,22 |
| Tilsætningsstoffer/kg | ||
| tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber | ||
| vitamin A | IE | 3000 |
| vitamin D3 | IE | 200 |
| taurin | mg | 1500 |
| 3b405 (kobber) | mg | 1 |
| 3b202 (jod) | mg | 0,75 |
| 3b503 (mangan) | mg | 1,4 |
| 3b605 (zink) | mg | 25 |
SELECT GOLD Pure Adult Kalkun
|
Analytiske bestanddele |
||
| Protein | % | 12,1 |
| Fedtindhold | % | 5,2 |
| Råaske | % | 2,3 |
| Træstof | % | 0,3 |
| Vand | % | 78 |
| Calcium | % | 0,4 |
| Fosfor | % | 0,33 |
| Natrium | % | 0,2 |
| Tilsætningsstoffer/kg | ||
| tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber | ||
| vitamin D3 | IE | 200 |
| taurin | mg | 1500 |
| 3b405 (kobber) | mg | 1 |
| 3b202 (jod) | mg | 0,75 |
| 3b503 (mangan) | mg | 1,4 |
| 3b605 (zink) | mg | 25 |
SELECT GOLD Pure Adult Vildsvin
|
Analytiske bestanddele |
||
| Protein | % | 10,8 |
| Fedtindhold | % | 6,1 |
| Råaske | % | 2,2 |
| Træstof | % | 0,5 |
| Vand | % | 79 |
| Calcium | % | 0,29 |
| Fosfor | % | 0,24 |
| Natrium | % | 0,21 |
| Tilsætningsstoffer/kg | ||
| tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber | ||
| vitamin A | IE | 3000 |
| vitamin D3 | IE | 200 |
| taurin | mg | 1500 |
| 3b405 (kobber) | mg | 1 |
| 3b202 (jod) | mg | 0,75 |
| 3b503 (mangan) | mg | 1,4 |
| 3b605 (zink) | mg | 25 |
| Slutvægt | Kylling |
Hest | Kalkun | Vildsvin |
| 2 - 3 kg | 120 - 160 g | 120 - 160 g | 120 - 165 g | 120 - 160 g |
| 4 - 5 kg | 195 - 225 g | 195 - 225 g | 195 - 235 g | 195 - 225 g |
| 6 - 7 kg | 255 - 285 g | 255 - 285 g | 265 - 295 g | 255 - 285 g |
Tallene er vejledende.
SELECT GOLD er et fuldfoder (intet behov for ekstra foder). Del dagsrationen op i minimum 3 portioner. Vådfoderet skal have stuetemperatur ved fodringen. Vær ved foderskift opmærksom på gradvist at udskifte det tidligere foder med SELECT GOLD Sensitive (i løbet af ca. en uge).
Dermed sikrer du den bedst mulige fordøjelighed og tilvænning, også i omstillingsperioden.