SELECT GOLD Light MAXI Adult Poulet est un aliment sec premium et équilibré spécialement mis au point pour les chiens adultes de grande taille ayant tendance à l'excès de poids (poids > 25 kg) à partir de 15 mois environ (selon la taille du chien). Cette nourriture sèche de haute qualité tient compte des besoins spéciaux en énergie et en nutriments des chiens en surpoids et peut, notamment grâce à seulement 10 % de matières grasses, favoriser une alimentation pauvre en calories et donc un contrôle efficace du poids. De plus, la formule est parfaitement adaptée aux exigences physiologiques des chiens de grande taille.
Particularités
Viande fraîche de poulet (24 %), riz (24 %), protéines de poulet (22 %), farine de riz (10 %), lignocellulose (10 %), protéines de volaille, hydrolysées (1,5 %), graisse de volaille (1,5 %), graines de lin (1 %), levure de bière (1 %), pulpe de betterave séchée (1 %), huile de tournesol (1 %), huile de saumon (1 %), chlorure de potassium, poudre d'oeufs entiers, barbe de capucin (0,1 % = 0,06 % inuline), Yucca schidigera (0,05 %), sulfate de chondroïtine (0,025 %), glucosamine (0,025 %).
Peut contenir des traces d'autres ingrédients.
Constituants analytiques | Fonction/effet | ||
Protéine | Formation des muscles, organes et tissus conjonctifs | % | 30 |
Matières grasses brutes | Source d’énergie, exhausteur de goût | % | 10 |
Cendres brutes | Ensemble de toutes les substances minérales | % | 5 |
Cellulose brute | Fibres alimentaires, digestion | % | 10 |
Calcium | Ossature et dents | % | 1,1 |
Phosphore | Ossature et dents | % | 0,8 |
Acides gras oméga-3 | Acides gras essentiels, santé de la peau | % | 0,5 |
Acides gras oméga-6 | Acides gras essentiels, santé de la peau | % | 2,5 |
Additifs |
|||
Additifs nutritionnels par kg | |||
Vitamine A | Yeux, peau, défenses immunitaires | IE | 15.000 |
Vitamine D3 | Métabolisme du calcium et du phosphore, squelette | IE | 1.200 |
DL-méthionine | Acides aminés essentiels / métabolisme | mg | 1.300 |
Zinc (oxyde de zinc) | Santé de la peau et du poil | mg | 90 |
L-lysine |
Acides aminés essentiels / métabolisme | mg | 60 |
Zinc (chélate de zinc et d'acides aminés, hydraté) | Santé de la peau et du poil | mg | 45 |
Cuivre (sulfate cuivrique, pentahydraté) | Hématopoïèse | mg | 10 |
Iode (iodate de calcium, anhydre) | Fonction de la glande thyroïde | mg | 2 |
Sélénium (sélénite de sodium) |
Protection des cellules, effet antioxydant |
mg | 0,2 |
Énergie/kg (ME, NRC 2006) | |||
MJ | 12,86 | ||
kcal | 3.073 |
Poids | Maintien du poids |
26 kg | 255 g |
30 kg | 285 g |
35 kg | 320 g |
40 kg | 355 g |
45 kg | 385 g |
50 kg | 420 g |
60 kg | 480 g |
70 kg | 540 g |
80 kg | 595 g |
ou
Poids recherché | Réduction du poids |
26 kg | 215 g |
30 kg | 240 g |
35 kg | 265 g |
40 kg | 295 g |
45 kg | 320 g |
50 kg | 350 g |
60 kg | 400 g |
70 kg | 450 g |
80 kg | 495 g |
Valeurs indicatives. Les besoins réels vrient selon la race, l’âge et le degré d’activité. Si vous donnez des snacks en complément à votre animal, pensez à réduire en conséquence la quantité de nourriture indiquée. Toujours laisser de l’eau fraîche à disposition.