SELECT GOLD Sensitive Medium Adult Lamm & Reis ist speziell für ernährungssensible mittelgroße, ausgewachsene Hunde ab dem ca. 12. Lebensmonat geeignet. SELECT GOLD Sensitive Medium Adult ist in folgenden Geschmacksrichtungen mit jeweils nur einer tierischen Proteinquelle und einer Kohlenhydratquelle für ein geringeres Allergiepotenzial erhältlich: Lamm & Reis, Lachs & Kartoffel und Ente & Kartoffel.
Besonderheiten
Reismehl (23%), Reis (23%), Lammfleischmehl (22%), Lammfleisch (hydrolysiert, 10%), Geflügelfett, Reisprotein (5%), Rübenmelasseschnitzel (4%), Leberhydrolysat, Leinsaat (1,5%), Apfeltrester, Sonnenblumenöl (0,8%), Karotten (getrocknet, 0,5%), Rapsöl (0,2%), Hefe (extrahiert, 0,2%), Chicorée- Pulver (=0,1% Inulin), Meeresalgen (0,05%), Yucca schidigera (getrocknet, 0,05%), Anis (0,025%), Kümmel (0,025%).
Analytische Bestandteile | Funktion/Wirkung | ||
Protein | Bildung von Muskeln, Organen, Bindegewebe | % | 23,5 |
Fettgehalt | Energielieferant, Geschmacksträger | % | 14,0 |
Rohasche | Gesamtheit aller Mineralstoffe | % | 8,0 |
Rohfaser | Ballaststoffe, Verdauungstätigkeit | % | 3,0 |
Calcium | Knochenbau und Zähne | % | 1,65 |
Phosphor | Knochenbau und Zähne | % | 1,05 |
Natrium | Wasserhaushalt | % | 0,35 |
Kalium | Wasserhaushalt | % | 0,40 |
Magnesium | Stoffwechsel, Nervensystem | % | 0,08 |
Zusatzstoffe | |||
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg | |||
Vitamin A | Augen, Haut, Widerstandskraft | IE | 10.000 |
Vitamin D3 | Calcium- und Phosphorstoffwechsel, Skelett | IE | 1.000 |
Vitamin E | Zellschutz, antioxidative Wirkung | mg | 200 |
Vitamin C (Ascorbylmonophosphat, Calcium-Natrium-Salz) | Immunsystem, antioxidative Wirkung | mg | 100 |
Vitamin B1 | Nervensystem | mg | 5 |
Vitamin B2 | Energiehaushalt, antioxidative Wirkung | mg | 6 |
Vitamin B6 | Stoffwechsel | mg | 4 |
Vitamin B12 | Blutbildung, Wachstum | μg | 70 |
Pantothensäure | Stoffwechsel, Haut | mg | 12 |
Niacin | Stoffwechsel, Energieumsatz | mg | 45 |
Folsäure | Zellerneuerung | mg | 2 |
Biotin | Haut- und Fellgesundheit | μg | 750 |
Kupfer (Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) | Blutbildung | mg | 13,0 |
Eisen (Eisen(II)-sulfat, Monohydrat) | Sauerstofftransport | mg | 130 |
Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | Schilddrüsenfunktion | mg | 1,5 |
Mangan (Mangan(II)-oxid) | Knochenwachstum, Stoffwechsel | mg | 16 |
Selen (Natriumselenit) | Zellschutz, antioxidative Wirkung | mg | 0,15 |
Zink (Zinkoxid) | Haut- und Fellgesundheit | mg | 125 |
Sonstiges je kg | |||
Arginin | essenzielle Aminosäure/Stoffwechsel | % | 1,40 |
Lysin | essenzielle Aminosäure/Stoffwechsel | % | 1,50 |
Methionin | essenzielle Aminosäure/Stoffwechsel | % | 0,50 |
Cystin | essenzielle Aminosäure/Stoffwechsel | % | 0,40 |
Threonin | essenzielle Aminosäure/Stoffwechsel | % | 0,90 |
Tryptophan | essenzielle Aminosäure/Stoffwechsel | % | 0,20 |
Linolsäure | essenzielle Fettsäure, Hautgesundheit | % | 1,95 |
Omega-6-Fettsäuren | essenzielle Fettsäuren, Hautgesundheit | % | 2,40 |
Omega-3-Fettsäuren | essenzielle Fettsäuren, Hautgesundheit | % | 0,50 |
Umsetzbare Energie (ME, NRC 2006) | |||
MJ/kg | 15,46 | ||
kcal/kg | 3.695 |
Endgewicht | Normale Aktivität | Hohe Aktivität |
11 kg | 155 g | 190 g |
15 kg | 185 g | 230 g |
17,5 kg | 205 g | 260 g |
20 kg | 230 g | 285 g |
22,5 kg | 250 g | 310 g |
25 kg | 270 g | 340 g |
SELECT GOLD Sensitive ist ein Alleinfuttermittel (kein Zufüttern nötig). Teilen Sie die Tagesration in mindestens drei Portionen auf. Stellen Sie Ihrem Hund immer frisches Trinkwasser bereit. Achten Sie bei der Nahrungsumstellung darauf, das bisherige Futter allmählich durch SELECT GOLD Sensitive zu ersetzen (über ca. eine Woche).
So sorgen Sie für optimale Verträglichkeit und Akzeptanz auch während der Umstellungsphase.